Website Humbahas sudah mulai ada peningkatan. Tingkatkan terus, dan sll Update dengan info2 terbaru dari humbang. Karena kami anak2 perantuan ini ingin selalu update dengan info dari sana. Sukses buat Pemerintahan Humbang
Ketersediaan sarana kesehatan yang ditunjang oleh kemudahan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan, merupakan faktor utama dalam menunjang perbaikan kualitas hidup masyarakat. Jumlah Rumah Sakit Umum yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2010 sebanyak 1 unit yang berada di Kecamatan Doloksanggul, sementara sarana kesehatan pada tingkat kecamatan sebanyak 12 unit puskesmas dan 23 puskesmas pembantu. Polindes sebanyak 167 unit, posyandu sebanyak 237, apotek sebanyak 5 unit, toko obat sebanyak 21 unit dan klinik swasta sebanyak 9 unit. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2010, yang tersebar di seluruh kecamatan sebanyak 448 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 53 orang dokter (baik dokter umum, gigi dan spesialis), paramedis perawatan sebanyak 361 orang dan paramedis non perawatan 34 orang.
| Jumlah Sarana Kesehatan menurut Jenis Sarana Tahun 2008/2010 | |||
| Jenis Sarana Kesehatan | 2008 | 2009 | 2010 |
| RSU | 1 | 1 | 1 |
| Puskesmas | 10 | 12 | 12 |
| Puskesmas Pembantu | 26 | 24 | 23 |
| Poskesdes | 144 | 153 | 167 |
| Posyandu | 229 | 237 | 237 |
| Apotek | 5 | 5 | 5 |
| Toko Obat (Berizin) | 9 | 20 | 21 |
| Klinik Swasta | 6 | 9 | 9 |
| Rumah Bersalin Swasta (Berizin) | 4 | 4 | 4 |
* Sumber: Humbang dalam Angka 2011
| Jumlah Dokter, Medis Perawatan dan Medis Non Perawatan menurut Kecamatan |
|||||||||
| Kecamatan | Dokter | Medis Perawatan | Medis Non Perawatan | Jumlah | |||||
| Pakkat | 6 | 27 | 3 | 36 | |||||
| Onan Ganjang | 1 | 14 | 3 | 18 | |||||
| Sijamapolang | 1 | 11 | 0 | 12 | |||||
| Lintongnihuta | 4 | 31 | 2 | 37 | |||||
| Paranginan | 4 | 18 | 1 | 21 | |||||
| Doloksanggul | 21 | 152 | 10 | 183 | |||||
| Pollung | 6 | 27 | 4 | 37 | |||||
| Parlilitan | 5 | 17 | 3 | 25 | |||||
| Tarabintang | 1 | 14 | 4 | 19 | |||||
| Baktiraja | 2 | 14 | 0 | 16 | |||||
| Dinas Kesehatan | 4 | 36 | 4 | 44 | |||||
| Jumlah 2010 | 53 | 361 | 34 | 448 | |||||
| 2009 | 45 | 396 | 54 | 495 | |||||
| 2008 | 42 | 330 | 53 | 425 | |||||
* Sumber: Humbang dalam Angka 2011
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Belum ada data